Nuruddin, Nuruddin and Ronny, Makhfuddin Akbar, 0709078604 and Yanuarini, N.S., 0714018304 (2025) SISTEM INFORMASI LAYANAN ADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR. Bachelor thesis, Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (957kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (435kB) | 
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (154kB) | 
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (143kB) | 
| ![[img]](http://repository.unim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB) | Request a copy | 
Abstract
Sistem Informasi Layanan Aduan Masyarakat (SIPMAS) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi agar mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan serta mempercepat proses tindak lanjut oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode konvensional yang kurang efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan aduan, pemantauan status, serta umpan balik atas penyelesaian masalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan Waterfall yang mencakup analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Hasil pengujian menunjukkan sistem berjalan baik dengan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di DPRD Provinsi Jawa Timur serta memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
| Item Type: | Skripsi/Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistem Informasi; Reses; Aduan; DPRD Provinsi Jawa Timur | 
| Subjects: | 0 Majapahit Islamic University Subject Areas > Fakultas Teknik > Teknik Informatika | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Computer and Information Technology | 
| Depositing User: | Nuruddin | 
| Date Deposited: | 03 Sep 2025 06:26 | 
| Last Modified: | 03 Sep 2025 06:26 | 
| URI: | http://repository.unim.ac.id/id/eprint/6317 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        